Прайс-лист на услуги гидроабразивной резки металла
Материал | |||||
Сталь черная | Сталь 45 | Х12МФ | Алюминий | Титан | |
Сталь нержавеющая | Сталь 40Х | ||||
Hardox | Сталь 65Г | ||||
Magstrong | |||||
Severhard | |||||
Н 10мм | 285 | 314 | 342 | 100 | 290 |
Н 20мм | 545 | 600 | 654 | 200 | 565 |
Н 30мм | 860 | 946 | 1032 | 340 | 930 |
Н 40мм | 1370 | 1507 | 1644 | 600 | 1515 |
Н 50мм | 1875 | 2063 | 2250 | 750 | 1915 |
Н 100мм | 5000 | 5500 | 6000 | 2150 | 5500 |
минимальная стоимость работ 5 000 руб.
В таблице приведен примерный расчет стоимости 1 п/м реза полос с качеством в интервале 14-16 квалитет.
Приведенные цены не являются офертой.
Для получения стоимости изготовления необходимо обратиться к сотруднику компании для получения коммерческого предложения.